一般納稅人 | ||
銷售營(yíng)改增前取得的不動(dòng)產(chǎn) | 申報(bào) | 簡(jiǎn)易計(jì)稅:計(jì)稅依據(jù)=取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-購(gòu)置原價(jià),征收率5% |
一般計(jì)稅:計(jì)稅依據(jù)=取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,稅率9% | ||
預(yù)繳 | 計(jì)稅依據(jù)=取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-購(gòu)置原價(jià),預(yù)征率5% | |
銷售營(yíng)改增前自建的不動(dòng)產(chǎn) | 申報(bào) | 簡(jiǎn)易計(jì)稅:計(jì)稅依據(jù)=取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,征收率5% |
一般計(jì)稅:計(jì)稅依據(jù)=取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,稅率9% | ||
預(yù)繳 | 計(jì)稅依據(jù)=取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,征收率5% | |
銷售營(yíng)改增后取得的不動(dòng)產(chǎn) | 申報(bào) | 一般計(jì)稅:計(jì)稅依據(jù)=取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,稅率9% |
預(yù)繳 | 計(jì)稅依據(jù)=取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-購(gòu)置原價(jià),預(yù)征率5% | |
銷售營(yíng)改增后自建的不動(dòng)產(chǎn) | 申報(bào) | 一般計(jì)稅:計(jì)稅依據(jù)=取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,稅率9% |
預(yù)繳 | 計(jì)稅依據(jù)=取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,預(yù)征率5% |
小規(guī)模納稅人 | ||
銷售取得的不動(dòng)產(chǎn) | 申報(bào) | 計(jì)稅依據(jù)=取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-購(gòu)置原價(jià),征收率5% |
預(yù)繳 | 計(jì)稅依據(jù)=取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-購(gòu)置原價(jià),預(yù)征率5% | |
銷售自建的不動(dòng)產(chǎn) | 申報(bào) | 計(jì)稅依據(jù)=取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,征收率5% |
預(yù)繳 | 計(jì)稅依據(jù)=取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,征收率5% |
一般納稅人 | 申報(bào) | 銷售營(yíng)改增前開發(fā)的老項(xiàng)目,簡(jiǎn)易計(jì)稅:計(jì)稅依據(jù)=取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,征收率5% |
銷售營(yíng)改增后開發(fā)的新項(xiàng)目,一般計(jì)稅:計(jì)稅依據(jù)=不動(dòng)產(chǎn)售價(jià)-土地款,稅率9% | ||
預(yù)繳 | 計(jì)稅依據(jù)=預(yù)收款,預(yù)征率3% | |
小規(guī)模納稅人 | 申報(bào) | 計(jì)稅依據(jù)=全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,征收率5% |
預(yù)繳 | 計(jì)稅依據(jù)=預(yù)收款,預(yù)征率3% |
取得(不含自建)的不動(dòng)產(chǎn)(不含其購(gòu)買的住房) | 計(jì)稅依據(jù)=取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用—購(gòu)置原價(jià),征收率5% |
未滿2年的住房 | 計(jì)稅依據(jù)=取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,征收率5% |
滿2年的住房 | 免征增值稅 |
一般納稅人 | ||
出租營(yíng)改增前取得的不動(dòng)產(chǎn) | 申報(bào) | 一般計(jì)稅:計(jì)稅依據(jù)=取得的租金收入,稅率9% |
簡(jiǎn)易計(jì)稅:計(jì)稅依據(jù)=取得的租金收入,預(yù)征率5% | ||
預(yù)繳 | 一般計(jì)稅:計(jì)稅依據(jù)=取得的租金收入,預(yù)征率3% | |
簡(jiǎn)易計(jì)稅:計(jì)稅依據(jù)=取得的租金收入,預(yù)征率5% | ||
出租營(yíng)改增后取得的不動(dòng)產(chǎn) | 申報(bào) | 計(jì)稅依據(jù)=取得的租金收入,稅率9% |
預(yù)繳 | 計(jì)稅依據(jù)=取得的租金收入,預(yù)征率3% |
小規(guī)模納稅人 | |
申報(bào) | 計(jì)稅依據(jù)=取得的租金收入,征收率5% |
預(yù)繳 | 計(jì)稅依據(jù)=取得的租金收入,預(yù)征率5% |
其他個(gè)人 | |
出租不動(dòng)產(chǎn)(不含住房) | 按照5%的征收率計(jì)算應(yīng)納稅額 |
出租住房 | 按照5%的征收率減按1.5%計(jì)算應(yīng)納稅額 |
推薦閱讀:
版權(quán)說明:上述為轉(zhuǎn)載或編者觀點(diǎn),不代表知春路知識(shí)產(chǎn)權(quán)意見,不承當(dāng)任何法律責(zé)任
下一篇:復(fù)利現(xiàn)值怎么算(教你計(jì)算復(fù)利終值與現(xiàn)值)
5641人閱讀
國(guó)家企業(yè)信用公示信息系統(tǒng)山西入口(企業(yè)信息公示年報(bào)流程)3914人閱讀
如何查詢商標(biāo)注冊(cè)情況(注冊(cè)商標(biāo)名稱查詢?cè)敿?xì)步驟)2541人閱讀
廣州紅盾網(wǎng)企業(yè)信息查詢系統(tǒng)入口(紅盾網(wǎng)企業(yè)信息查詢流程)1976人閱讀
國(guó)家企業(yè)信用公示信息系統(tǒng)湖北入口(工商年報(bào)公示流程)1662人閱讀
內(nèi)蒙古企業(yè)信用信息查詢公示系統(tǒng)入口(企業(yè)公示年報(bào)流程)1555人閱讀
遼寧省企業(yè)信用公示信息系統(tǒng)入口(工商年檢具體操作步驟)1413人閱讀
員工工資超過5000怎么扣稅(5000以上扣稅標(biāo)準(zhǔn)稅率表)1392人閱讀
食品經(jīng)營(yíng)許可證網(wǎng)上申請(qǐng)登錄入口(山東食品經(jīng)營(yíng)許可備案系統(tǒng)操作流程)1206人閱讀
國(guó)家企業(yè)信用公示信息系統(tǒng)四川入口(企業(yè)信用信息公示填報(bào)流程)1146人閱讀