日常的建筑勞務(wù)服務(wù)一般有本地發(fā)生的建筑勞務(wù),也有跨縣市異地發(fā)生的建筑勞務(wù),它們?cè)鲋刀愓魇辗椒ㄈ绾螀^(qū)分,有什么不一樣的呢?下面對(duì)建筑服務(wù)增值稅稅率匯總?cè)缦拢?/strong>
(一)一般納稅人
類別 | 征收方法 | 計(jì)稅公式 |
1.申報(bào)納稅 | (1)一般計(jì)稅 | 銷項(xiàng)稅額=總包款/(1+9%)×9% |
(2)簡(jiǎn)易計(jì)稅 | 預(yù)繳稅款=租金收入/(1+5%)×5% | |
2.預(yù)繳稅款 | (1)一般計(jì)稅 | 預(yù)繳稅款=(總包款-分包款)/(1+9%)×2% |
(2)簡(jiǎn)易計(jì)稅 | 預(yù)繳稅款=(總包款-分包款)/(1+3%)×3% |
要注意:納稅人在同一地級(jí)行政區(qū)范圍內(nèi)跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù),不適用本政策。
(二)小規(guī)模納稅人各種征收率
征收率 | 銷售額 | 應(yīng)納稅額計(jì)算 | 項(xiàng)目 |
3% | 全額 | 全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用/(1+3%)×3% | 大多數(shù)情況 |
差額 | (全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-扣除)/(1+3%)×3% | 建筑服務(wù)有分包、物業(yè)管理自來(lái)水、旅游服務(wù)等 | |
5% | 全額 | 全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用/(1+5%)×5% | 銷售自建的不動(dòng)產(chǎn)、房企銷售開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、不動(dòng)產(chǎn)租賃 |
差額 | (全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-扣除)/(1+5%)×5% | 銷售“非自建”不動(dòng)產(chǎn)、勞務(wù)派遣差額計(jì)稅、安全保護(hù)差額計(jì)稅、“老”土地使用權(quán)差額計(jì)稅 |
推薦閱讀:
版權(quán)說(shuō)明:上述為轉(zhuǎn)載或編者觀點(diǎn),不代表知春路知識(shí)產(chǎn)權(quán)意見(jiàn),不承當(dāng)任何法律責(zé)任
下一篇:長(zhǎng)期股權(quán)投資權(quán)益法核算方法及科目設(shè)置(權(quán)益法的定義及其適用范圍)
5647人閱讀
3915人閱讀
2541人閱讀
1977人閱讀
1662人閱讀
1555人閱讀
1413人閱讀
1392人閱讀
1207人閱讀
1146人閱讀